![]() |
Dirección: Calle Sor Juana Inés de la Cruz, 5. - Campo Covadonga |
C. Postal: 33211 |
Localidad: GIJON |
Presidente: D. José Mariano Rodriguez Espinel |
Página web del Club: http://www.cdroces.es |
Twitter: @TSKROCES_OFIC |
CAMPOS DEL CLUB: COVADONGA (ver mapa) COLEGIO ALFONSO CAMIN (ver mapa) |
TODOS LOS EQUIPOS DEL CLUB | |||
Enlace Categoria Resultados y Clasificación | Enlace equipo Fotos y Comentarios | ||
REGIONAL PREFERENTE | Tsk Roces | ||
![]() | |||
DIVISION DE HONOR JUVENIL Gr 1 | Tsk Roces | ||
![]() | |||
LIGA NACIONAL JUVENIL | Tsk Roces B | ||
![]() | |||
PRIMERA CADETE | Tsk Roces | ||
![]() | |||
SEGUNDA CADETE Gr A | Tsk Roces B | ||
![]() | |||
PRIMERA INFANTIL | Tsk Roces | ||
![]() | |||
SEGUNDA INFANTIL Gr A | Tsk Roces B | ||
![]() | |||
PRIMERA ALEVIN | Tsk Roces | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 1 | Tsk Roces B | ||
![]() | |||
PRIMERA BENJAMIN | Tsk Roces B | ||
![]() | |||
SEGUNDA BENJAMIN Gr 1 | Tsk Roces | ||
![]() | |||
PRIMERA PREBENJAMIN | Tsk Roces | ||
![]() | |||
SEGUNDA PREBENJAMIN Gr 1 | Tsk Roces B | ||
![]() |