![]() |
Dirección: Suárez Valdés, 4 |
Localidad: 33204-GIJON |
Presidente: P. Alfredo García Fernández |
Página web del Club: http://www.codemafutbol.com/ |
CAMPOS DEL CLUB: EL CLARET 2 (ver mapa) EL CLARET (ver mapa) EL CLARET PISTA (ver mapa) |
TODOS LOS EQUIPOS DEL CLUB | |||
Enlace Categoria Resultados y Clasificación | Enlace equipo Fotos y Comentarios | ||
SEGUNDA REGIONAL Gr 1 | Codema | ||
![]() | |||
PRIMERA JUVENIL | Codema | ||
![]() | |||
TERCERA JUVENIL Gr 1 | Codema B | ||
![]() | |||
SEGUNDA CADETE Gr A | Codema | ||
![]() | |||
TERCERA CADETE Gr 1 | Codema B | ||
![]() | |||
TERCERA INFANTIL Gr 1 | Codema | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 1 | Codema B | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 10 | Codema | ||
![]() | |||
SEGUNDA BENJAMIN Gr 1 | Codema B | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 1 | Codema C | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 2 | Codema D | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 3 | Codema | ||
![]() |