Equipo
Ptos
J
G
E
P
GF
GC
Jorn. | Fecha | Local | | Visitante |
4 | 09/11/19 | C. D. Fulbito | 15 - 0 | Puerto Vega C.f |
5 | 16/11/19 | Puerto Vega C.f | 2 - 13 | La Caridad C.f. |
6 | 23/11/19 | C.d. Villa De Pravia | 18 - 0 | Puerto Vega C.f |
7 | 30/11/19 | Puerto Vega C.f | 0 - 11 | C.d. Los Campos C |
8 | 07/12/19 | Marino De Cudillero | 6 - 1 | Puerto Vega C.f |
Jorn. | Fecha | Local | | Visitante |
4 | 09/11/19 | Marino De Cudillero | 5 - 3 | Astur Vegadense |
5 | 16/11/19 | S.d. Cancienes B | - | Astur Vegadense |
6 | 23/11/19 | Astur Vegadense | 5 - 3 | U.d. Castros |
7 | 30/11/19 | C. D. Fulbito B | 0 - 1 | Astur Vegadense |
8 | 07/12/19 | Astur Vegadense | 1 - 6 | Andés Cf |
ALINEACION TITULAR
- Carla
- Libertad
- Maria Azali
- Leyre
- Sara
- Lucia
- Almudena
- Noemi
- Antia
- Aitana
SUPLENTES
ALINEACION TITULAR
- Alejandro
- Bruno
- Juan
- Izar
- Aritz
- Diego
- Yeray
- Roman
- Gabriel
- Adrian
SUPLENTES
CAMBIOS