Equipo
Ptos
J
G
E
P
GF
GC
Jorn. | Fecha | Local | | Visitante |
12 | 14/12/19 | C. Hispano | 3 - 1 | Avilés Stadium C.f. C |
13 | 21/12/19 | C.d. Raices E | 2 - 5 | C. Hispano |
14 | 11/01/20 | C. Hispano | - | C.d. Femiastur B |
15 | 18/01/20 | Real Avilés C | 1 - 4 | C. Hispano |
16 | 25/01/20 | C.d. Mosconia B | 0 - 4 | C. Hispano |
Jorn. | Fecha | Local | | Visitante |
12 | 14/12/19 | Grupo Deportivo Bosco | 4 - 1 | C.d. Raices E |
13 | 21/12/19 | C.d. Femiastur B | - | Grupo Deportivo Bosco |
14 | 11/01/20 | Grupo Deportivo Bosco | 7 - 2 | Real Avilés C |
15 | 18/01/20 | C.d. Mosconia B | 5 - 1 | Grupo Deportivo Bosco |
16 | 24/01/20 | Grupo Deportivo Bosco | 0 - 3 | C.d. Los Campos C |
ALINEACION TITULAR
- Garcia
- Victor
- Izan
- Lucas
- Alvaro
- Mateo
- Pablo
- Hugo
- Jorge
- Sergio
SUPLENTES
ALINEACION TITULAR
- Javier
- David
- Ian
- Andres
- Adrian
- Carlos
- Enol
- Luis
- Gonzalo
- Ivan
- Hugo
SUPLENTES
CAMBIOS