Equipo
Ptos
J
G
E
P
GF
GC
Jorn. | Fecha | Local | | Visitante |
7 | 09/11/19 | S.d. Narcea B | 2 - 4 | Andés Cf |
8 | 16/11/19 | Andés Cf | 8 - 3 | Marino De Cudillero |
9 | 23/11/19 | U.d. Castros | 0 - 1 | Andés Cf |
10 | 30/11/19 | Andés Cf | 3 - 3 | C. D. Fulbito |
11 | 07/12/19 | Salas C.d. | 1 - 4 | Andés Cf |
Jorn. | Fecha | Local | | Visitante |
7 | 09/11/19 | S.d. Navia 1914 | 2 - 3 | C.d. Valdes Atc |
8 | 16/11/19 | S.d. Narcea | 6 - 1 | S.d. Navia 1914 |
9 | 23/11/19 | S.d. Navia 1914 | 8 - 4 | C.d. Soto Del Barco |
10 | 30/11/19 | Astur Vegadense | 2 - 7 | S.d. Navia 1914 |
11 | 05/12/19 | S.d. Navia 1914 | 0 - 3 | Barres C.f. B |
ALINEACION TITULAR
- Juan Vicente
- Mario
- Oscar
- José Diego
- Daniel
- Manuel
- Hugo
- Martin
- Marcos
- Luis
- Daniel
SUPLENTES
ALINEACION TITULAR
- Carlos
- Marcos
- Mario
- Lara
- Bruno
- Jorge
- Martin
- Pablo
- René
- Javier
SUPLENTES
CAMBIOS