Equipo
Ptos
J
G
E
P
GF
GC
Jorn. | Fecha | Local | | Visitante |
8 | 16/11/19 | C.d. Quirinal B | 5 - 1 | Veriña C.f. B |
9 | 23/11/19 | C.d. Quirinal B | 4 - 2 | C.d. Raíces |
10 | 30/11/19 | C.d. Tineo | 2 - 4 | C.d. Quirinal B |
11 | 07/12/19 | C.d. Quirinal B | 0 - 4 | C.d. Los Campos B |
12 | 14/12/19 | Real Tapia C.f. | 4 - 3 | C.d. Quirinal B |
Jorn. | Fecha | Local | | Visitante |
8 | 16/11/19 | Avilés Stadium C.f. B | 0 - 5 | Sporting De Gijón C |
9 | 23/11/19 | Barres C.f. | 6 - 3 | Avilés Stadium C.f. B |
10 | 30/11/19 | Avilés Stadium C.f. B | 1 - 6 | Real Avilés |
11 | 06/12/19 | C.d. Arenal B | 4 - 1 | Avilés Stadium C.f. B |
12 | 14/12/19 | Avilés Stadium C.f. B | 2 - 4 | Grupo Deportivo Bosco B |
ALINEACION TITULAR
- Jaime
- Carlos
- Adrian
- Diego
- Luis
- Pelayo
- Oliver Ignacio
- Ivan
- Ignacio Beltran
- Aitor
- Alvaro
SUPLENTES
ALINEACION TITULAR
- Daniel
- Samuel
- Omar
- Julia
- Raul
- Pelayo
- Miguel
- Gaizka
- Antonio Luis
- Alexis
- Aitor
SUPLENTES
CAMBIOS